Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013», την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013, στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες από Συλλόγους των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας Κορινθίας και Ιωαννίνων καθώς επίσης και μαθητές - μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων.
Αγωνίστηκαν 272 αθλητές και αθλήτριες, διαφόρων ηλικιών. Νικητές των αγώνων κατά αγώνισμα, επίδοση, κατηγορία, ήταν οι παρακάτω:
Α΄. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1.000μ. ΠΚΒ΄
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΧΡ.Χ. | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΣΕΦΕΡΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΟΑ Ο ΚΟΝΔΩΡ | 2001 | 3΄.44΄΄ | 1 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΑ | 2001 | 4΄.00΄΄ | 2 |
ΧΑΪΝΤΙΝΗ ΜΑΙΡΗ | ΑΟΑ Ο ΚΟΝΔΩΡ | 2001 | 4΄.08΄΄ | 3 |
ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΑ | 2000 | 4΄.12΄΄ | 4 |
Β ΄. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 2.000μ. ΠΚΑ΄
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΧΡ.Χ. | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΑ | 1999 | 7΄.30΄΄ | 1 |
ΦΟΥΚΑ ΘΕΝΙΑ | ΓΕΑ | 1999 | 7΄.37΄΄ | 2 |
ΚΟΥΤΡΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΑ | 1999 | 7΄.38΄΄ | 3 |
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1999 | 7΄.51΄΄ | 4 |
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΖΩΗ | ΓΕΑ | 1998 | 8΄.02΄΄ | 5 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΑ | 1999 | 8΄.31΄΄ | 6 |
Γ ΄. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 3.000μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΧΡ.Χ. | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΑ | 1996 | 11΄.31΄΄ | 1 |
ΚΕΚΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΓΕΑ | 1997 | 12΄.12΄΄ | 2 |
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΓΕΑ | 1996 | 13΄.04΄΄ | 3 |
ΓΚΟΡΛΑ ΔΙΩΝΗ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1997 | 13΄.08΄΄ | 4 |
Δ΄. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 5.000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΧΡ.Χ. | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΑΝΤΕΡΕΜΙ ΚΑΦΙΛΑΤ ΑΝΤΕΟΛΑ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18΄.51΄΄ | 1 |





